img
img

합격자발표

icon

icon

자격시험

icon

합격자발표

수험생 여러분의 합격을 기원합니다.
한국메디컬코디네이터협회에서 자격시험 결과를 안내해드립니다.

응시일자 검정부분 성명 생년월일 점수 합격여부
2026-05-15 병원코디네이터 강*연 1995-05-29 80 합격
2026-05-14 병원코디네이터 이*경 1994-07-08 86 합격
2026-05-13 병원코디네이터 오*해 1998-09-03 79 합격
2026-05-12 병원코디네이터 박*희 1995-10-25 83 합격
2026-05-11 병원코디네이터 신*형 1982-03-22 79 합격
2026-05-10 병원코디네이터 이*진 1994-03-25 82 합격
2026-05-08 병원코디네이터 유*미 1989-12-25 83 합격
2026-05-07 병원코디네이터 김*희 1991-04-02 73 합격
2026-05-06 병원코디네이터 정*혜 1989-09-11 80 합격
2026-05-05 병원코디네이터 장*진 1993-05-07 82 합격
1 2 3 4 5 >

* 합격 발표일로부터 1주일 이내에 응시원서 상에 기재된 주소로 등기 발송합니다
(반송 시 재발송비 5천원을 부담하셔야 재발송 가능)
반송시 입금계좌: 기업은행 054-110287-04-011 (예금주: 한국메디컬코디네이터 협회)

안내

입금 확인 중입니다.
(평일 9시~18시를 제외한 시간 및 공휴일에는
업무처리가 지연될 수 있습니다.)