X
합격자발표
자격시험
합격자발표
수험생 여러분의 합격을 기원합니다.
한국메디컬코디네이터협회에서 자격시험 결과를 안내해드립니다.
| 응시일자 | 검정부분 | 성명 | 생년월일 | 점수 | 합격여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 병원코디네이터 | 강*란 | 1974-02-28 | 78 | 합격 |
| 2026-06-17 | 병원코디네이터 | 이*름 | 1995-01-20 | 80 | 합격 |
| 2026-06-15 | 병원코디네이터 | 곽*연 | 2001-12-23 | 88 | 합격 |
| 2026-06-14 | 병원코디네이터 | 김*영 | 1985-01-02 | 79 | 합격 |
| 2026-06-12 | 병원코디네이터 | 김*영 | 1994-01-12 | 79 | 합격 |
| 2026-06-11 | 병원코디네이터 | 진*림 | 2000-01-25 | 88 | 합격 |
| 2026-06-10 | 병원코디네이터 | 이*주 | 1995-12-14 | 82 | 합격 |
| 2026-06-09 | 병원코디네이터 | 유*주 | 1974-04-29 | 88 | 합격 |
| 2026-06-08 | 병원코디네이터 | 박*하 | 1988-10-13 | 82 | 합격 |
| 2026-06-06 | 병원코디네이터 | 김*수 | 1980-07-07 | 74 | 합격 |
* 합격 발표일로부터 1주일 이내에 응시원서 상에 기재된 주소로 등기 발송합니다
(반송 시 재발송비 5천원을 부담하셔야 재발송 가능)
반송시 입금계좌: 기업은행 054-110287-04-011 (예금주: 한국메디컬코디네이터 협회)
안내