X
합격자발표
자격시험
합격자발표
수험생 여러분의 합격을 기원합니다.
한국메디컬코디네이터협회에서 자격시험 결과를 안내해드립니다.
| 응시일자 | 검정부분 | 성명 | 생년월일 | 점수 | 합격여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 병원코디네이터 | 이*민 | 1993-09-11 | 79 | 합격 |
| 2026-08-27 | 병원코디네이터 | 김*영 | 1996-07-09 | 80 | 합격 |
| 2026-08-26 | 병원코디네이터 | 강*정 | 1990-10-30 | 74 | 합격 |
| 2026-08-25 | 병원코디네이터 | 이*민 | 1998-02-08 | 80 | 합격 |
| 2026-08-24 | 병원코디네이터 | 엄*영 | 1994-06-02 | 88 | 합격 |
| 2026-08-22 | 병원코디네이터 | 최*완 | 1997-09-13 | 78 | 합격 |
| 2026-08-21 | 병원코디네이터 | 김*현 | 2006-08-31 | 89 | 합격 |
| 2026-08-20 | 병원코디네이터 | 김*람 | 1997-04-14 | 77 | 합격 |
| 2026-08-19 | 병원코디네이터 | 남*화 | 1990-10-21 | 80 | 합격 |
| 2026-08-18 | 병원코디네이터 | 양*란 | 1994-02-01 | 89 | 합격 |
* 합격 발표일로부터 1주일 이내에 응시원서 상에 기재된 주소로 등기 발송합니다
(반송 시 재발송비 5천원을 부담하셔야 재발송 가능)
반송시 입금계좌: 기업은행 054-110287-04-011 (예금주: 한국메디컬코디네이터 협회)
안내