X
합격자발표
자격시험
합격자발표
수험생 여러분의 합격을 기원합니다.
한국메디컬코디네이터협회에서 자격시험 결과를 안내해드립니다.
응시일자 | 검정부분 | 성명 | 생년월일 | 점수 | 합격여부 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 병원코디네이터 | 박*양 | 1998-01-12 | 76 | 합격 |
2025-09-25 | 병원코디네이터 | 김*석 | 1989-09-02 | 86 | 합격 |
2025-09-24 | 병원코디네이터 | 김*영 | 1995-07-17 | 79 | 합격 |
2025-09-23 | 병원코디네이터 | 이*주 | 1995-01-24 | 82 | 합격 |
2025-09-22 | 병원코디네이터 | 허*연 | 1977-03-14 | 85 | 합격 |
2025-09-21 | 병원코디네이터 | 기*숙 | 1987-12-19 | 77 | 합격 |
2025-09-20 | 병원코디네이터 | 이*영 | 1987-04-20 | 81 | 합격 |
2025-09-19 | 병원코디네이터 | 홍*주 | 1989-12-24 | 88 | 합격 |
2025-09-18 | 병원코디네이터 | 김*영 | 1995-07-17 | 75 | 합격 |
2025-09-17 | 병원코디네이터 | 유*희 | 1994-08-20 | 82 | 합격 |
* 합격 발표일로부터 1주일 이내에 응시원서 상에 기재된 주소로 등기 발송합니다
(반송 시 재발송비 5천원을 부담하셔야 재발송 가능)
반송시 입금계좌: 기업은행 054-110287-04-011 (예금주: 한국메디컬코디네이터 협회)
안내