X
합격자발표
자격시험
합격자발표
수험생 여러분의 합격을 기원합니다.
한국메디컬코디네이터협회에서 자격시험 결과를 안내해드립니다.
응시일자 | 검정부분 | 성명 | 생년월일 | 점수 | 합격여부 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 병원코디네이터 | 박*희 | 1997-01-07 | 78 | 합격 |
2025-06-15 | 병원코디네이터 | 윤*연 | 1997-01-13 | 80 | 합격 |
2025-06-14 | 병원코디네이터 | 박*은 | 1993-09-01 | 81 | 합격 |
2025-06-13 | 병원코디네이터 | 한*환 | 1993-02-24 | 77 | 합격 |
2025-06-12 | 병원코디네이터 | 신*림 | 1987-10-06 | 80 | 합격 |
2025-06-11 | 병원코디네이터 | 안*연 | 1995-12-30 | 85 | 합격 |
2025-06-10 | 병원코디네이터 | 유*형 | 1993-01-23 | 78 | 합격 |
2025-06-09 | 병원코디네이터 | 박*희 | 1996-10-01 | 88 | 합격 |
2025-06-08 | 병원코디네이터 | 황*산 | 1993-08-04 | 81 | 합격 |
2025-06-05 | 병원코디네이터 | 김*수 | 1990-11-28 | 78 | 합격 |
* 합격 발표일로부터 1주일 이내에 응시원서 상에 기재된 주소로 등기 발송합니다
(반송 시 재발송비 5천원을 부담하셔야 재발송 가능)
반송시 입금계좌: 기업은행 054-110287-04-011 (예금주: 한국메디컬코디네이터 협회)
안내